| Nährwertangaben pro 100 g: | |
|---|---|
| Energie: | 2243 kJ / 538 kcal |
| Fett: | 32.1 g |
| - davon gesättigte: | 15.1 g |
| Kohlenhydrate: | 49.3 g |
| - davon Zucker: | 42.1 g |
| Ballaststoffe: | 4.8 g |
| Protein: | 10.6 g |
| Salz: | 0.15 g |
| Bestellnummer: | 200 |
| Produktname: | Tartufi dolci del Piemonte, vegan |
| Sachbezeichung: | Vegane Schokoladentrüffel mit Haselnüssen aus dem Piemont |
| Hersteller: | Import aus Italien |
| Verpackung: | Vakuumpackung |
| Inhalt: | 200 g |
| Ursprungsland: | EU |
| GTIN: | 7640144052003 |
| Link: | https://www.vegusto.ch/suessigkeiten/tartufi-dolci-del-piemonte-vegan |
| Kontakt | |
Empfindliches Produkt: Daher ist ein Bruch während des Versands möglich!
Inhalt : 70 g
100 g: 17.86 Fr.
Artikelnummer: 317
Empfindliches Produkt: Daher ist ein Bruch während des Versands möglich!
Inhalt : 70 g
100 g: 18.43 Fr.
Artikelnummer: 320
Empfindliches Produkt: Daher ist ein Bruch während des Versands möglich!
Inhalt : 70 g
100 g: 18.43 Fr.
Artikelnummer: 319